Bitcoin kurs historik: dagliga noteringar i kronor
Vår egen serie med en notering per dygn klockan 00.00 UTC sedan 17 november 2025, i kronor och dollar. Den växer med en dag varje natt.
Bitcoin just nu 653 125 kr Upp 0,06 % (+397 kr) 24 h
Kryptotillgångar kan svänga kraftigt i värde, och du kan förlora hela insatsen. Sidan visar kurser, inte råd.
Bitcoinkursen i kronor, dag för dag
En notering per dygn, klockan 00.00 UTC. Diagrammet är vår bearbetning av CoinMarketCaps data och visar inte rörelser inom dagen.
Bitcoin i kronor, ett år: högsta 891 486 kr, lägsta 568 537 kr, ner 26,46 procent.
- Högsta i perioden
- 891 486 kr15 januari 2026
- Lägsta i perioden
- 568 537 kr1 juli 2026
- Förändring i perioden
- −26,46 %Ner från 890 343 kr till 654 763 kr
Romben markerar periodens högsta och lägsta dagsnotering. Belopp i kronor.
Högsta och lägsta per år
Ur vår serie, en notering per dygn. Ett år som inte är helt i serien visar bara dagarna vi har.
| År | Högsta | Lägsta | Första | Sista | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261 jan till 17 nov | 891 486 kr15 jan 2026 | 568 537 kr1 juli 2026 | 807 452 kr | 654 763 kr | Ner −18,91 % |
| 202517 nov till 31 dec | 890 343 kr17 nov 2025 | 793 387 kr19 dec 2025 | 890 343 kr | 813 272 kr | Ner −8,66 % |
Månad för månad
Första och sista noteringen i månaden, och månadens högsta och lägsta. Belopp i kronor.
| Månad | Första | Sista | Högsta | Lägsta | Förändring |
|---|---|---|---|---|---|
| november 202617 dagar | 760 950 kr | 654 763 kr | 782 775 kr | 646 007 kr | Ner −13,95 % |
| oktober 2026 | 836 438 kr | 758 606 kr | 868 036 kr | 758 606 kr | Ner −9,31 % |
| september 2026 | 752 337 kr | 835 722 kr | 852 173 kr | 739 310 kr | Upp +11,08 % |
| augusti 2026 | 598 247 kr | 746 459 kr | 763 768 kr | 597 668 kr | Upp +24,77 % |
| juli 2026 | 568 537 kr | 617 493 kr | 645 608 kr | 568 537 kr | Upp +8,61 % |
| juni 2026 | 680 412 kr | 584 213 kr | 680 412 kr | 576 023 kr | Ner −14,14 % |
| maj 2026 | 704 886 kr | 681 596 kr | 762 506 kr | 678 030 kr | Ner −3,30 % |
| april 2026 | 644 974 kr | 705 046 kr | 727 412 kr | 630 713 kr | Upp +9,31 % |
| mars 2026 | 604 979 kr | 638 154 kr | 699 522 kr | 596 963 kr | Upp +5,48 % |
| februari 2026 | 702 028 kr | 594 859 kr | 705 194 kr | 569 256 kr | Ner −15,27 % |
| januari 2026 | 807 452 kr | 750 819 kr | 891 486 kr | 744 605 kr | Ner −7,01 % |
| december 2025 | 854 010 kr | 813 272 kr | 876 634 kr | 793 387 kr | Ner −4,77 % |
| november 202514 dagar | 890 343 kr | 858 498 kr | 890 343 kr | 808 855 kr | Ner −3,58 % |
De senaste 31 dagarna
Noteringen klockan 00.00 UTC varje dygn, i kronor och dollar, och förändringen mot dagen före.
| Datum | I kronor | I dollar | Mot dagen före |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | 654 763 kr | 64 828 USD | Ner −0,48 % |
| 16 nov 2026 | 657 945 kr | 65 315 USD | Upp +1,85 % |
| 15 nov 2026 | 646 007 kr | 64 120 USD | Ner −6,04 % |
| 14 nov 2026 | 687 500 kr | 68 238 USD | Ner −4,00 % |
| 13 nov 2026 | 716 131 kr | 71 372 USD | Ner −2,80 % |
| 12 nov 2026 | 736 750 kr | 73 925 USD | Upp +1,29 % |
| 11 nov 2026 | 727 345 kr | 73 709 USD | Ner −1,39 % |
| 10 nov 2026 | 737 571 kr | 75 254 USD | Ner −0,22 % |
| 9 nov 2026 | 739 212 kr | 74 720 USD | Ner −1,38 % |
| 8 nov 2026 | 749 545 kr | 75 754 USD | Upp +0,02 % |
| 7 nov 2026 | 749 419 kr | 75 741 USD | Upp +0,53 % |
| 6 nov 2026 | 745 441 kr | 75 983 USD | Ner −4,77 % |
| 5 nov 2026 | 782 775 kr | 80 428 USD | Upp +3,53 % |
| 4 nov 2026 | 756 107 kr | 77 338 USD | Upp +0,79 % |
| 3 nov 2026 | 750 197 kr | 76 684 USD | Ner −2,37 % |
| 2 nov 2026 | 768 390 kr | 78 236 USD | Upp +0,98 % |
| 1 nov 2026 | 760 950 kr | 77 441 USD | Upp +0,31 % |
| 31 okt 2026 | 758 606 kr | 77 202 USD | Ner −0,96 % |
| 30 okt 2026 | 765 985 kr | 77 791 USD | Ner −4,83 % |
| 29 okt 2026 | 804 854 kr | 81 262 USD | Upp +0,07 % |
| 28 okt 2026 | 804 276 kr | 80 800 USD | Upp +0,98 % |
| 27 okt 2026 | 796 467 kr | 80 009 USD | Upp +0,25 % |
| 26 okt 2026 | 794 448 kr | 80 040 USD | Ner −0,97 % |
| 25 okt 2026 | 802 199 kr | 80 771 USD | Ner −0,38 % |
| 24 okt 2026 | 805 270 kr | 81 080 USD | Ner −0,04 % |
| 23 okt 2026 | 805 616 kr | 81 316 USD | Ner −3,07 % |
| 22 okt 2026 | 831 126 kr | 84 024 USD | Upp +1,11 % |
| 21 okt 2026 | 821 974 kr | 82 940 USD | Upp +1,23 % |
| 20 okt 2026 | 811 984 kr | 81 844 USD | Ner −0,12 % |
| 19 okt 2026 | 812 980 kr | 82 012 USD | Upp +0,77 % |
| 18 okt 2026 | 806 728 kr | 81 383 USD | Ner −0,15 % |
Hela serien har 366 dagar. Samma slags serie finns för XRP, Ethereum, Solana och Cardano på deras sidor (5 mynt totalt).
Halveringarna
Den som skapar ett nytt block i bitcoins blockkedja får en belöning i nya bitcoin. Var 210 000:e block halveras belöningen. Det sker ungefär vart fjärde år, men exakt när beror på hur snabbt blocken skapas.
Regeln gör att det aldrig kan finnas mer än 21 miljoner bitcoin. Nästa halvering sker vid block 1 050 000.
| Datum (UTC) | Block | Belöning, BTC |
|---|---|---|
| 28 november 2012 | 210 000 | 50 → 25 |
| 9 juli 2016 | 420 000 | 25 → 12,5 |
| 11 maj 2020 | 630 000 | 12,5 → 6,25 |
| 20 april 2024 | 840 000 | 6,25 → 3,125 |
Blockhöjderna följer av bitcoins regler. Datumen är dagen då blocket skapades.
Vanliga frågor om historiken
Hur långt bakåt går historiken?
Vår serie börjar 17 november 2025 och har en notering per dygn fram till 17 november 2026. Den växer med en dag varje natt. Längre bakåt än ett år ger vår datakälla inte tillgång till.
Vad är en daglig notering?
Kursen klockan 00.00 UTC, det vill säga klockan 01.00 svensk vintertid och 02.00 sommartid. Vi tar samma tidpunkt varje dygn så att dagarna går att jämföra.
Varför stämmer högsta och lägsta inte med andra sajter?
Vi räknar högsta och lägsta ur en notering per dygn. Kursen kan ha varit både högre och lägre under dagen, och sajter som räknar med varje affär får därför andra toppar och bottnar.
Vad är en halvering?
Var 210 000:e block halveras belöningen som den som skapar ett nytt block får. Det har hänt fyra gånger, senast i april 2024. Halveringen gör att nya bitcoin blir allt färre.
Riskvarning
Kryptotillgångar kan svänga kraftigt i värde, och du kan förlora hela insatsen. Sidan visar kurser, inte råd.
Källor
- Kurser, börsvärde och utbud: Data från CoinMarketCap.com
- Senast hämtat: . Kursen hämtas från CoinMarketCap sex gånger per dygn.
- Omräkningar, 1 år och diagram är vår bearbetning. Så räknar vi