Kryptovaluta kurser: de 20 största i kronor
De 20 största kryptovalutorna efter börsvärde enligt CoinMarketCap, med pris i kronor och dollar. Stablecoins är märkta.
Bitcoin, den största, just nu 653 125 kr Upp 0,06 % (+397 kr) 24 h
Kryptotillgångar kan svänga kraftigt i värde, och du kan förlora hela insatsen. Sidan visar kurser, inte råd.
Topp 20 efter börsvärde
Ordningen är CoinMarketCaps. Mynt med egen sida är länkade.
| Nr | Namn | Pris | 24 h | 7 d | I dollar | Börsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 653 125 kr | Upp +0,06 % | Ner −12,92 % | 64 630 USD | 13 137 miljarder kr |
| 2 | EthereumETH | 18 319 kr | Upp +0,33 % | Ner −13,33 % | 1 812 USD | 2 239 miljarder kr |
| 3 | Tether USDtUSDTstablecoin, följer dollarn | 10,10 kr | Ner −0,02 % | Upp +0,02 % | 0,9990 USD | 1 771 miljarder kr |
| 4 | BNBBNB | 5 982 kr | Upp +0,24 % | Ner −13,96 % | 591,80 USD | 787 miljarder kr |
| 5 | USDCUSDCstablecoin, följer dollarn | 10,11 kr | Upp +0,01 % | Oförändrad 0,00 % | 0,9998 USD | 699 miljarder kr |
| 6 | XRPXRP | 9,78 kr | Upp +1,19 % | Ner −10,29 % | 0,9675 USD | 621 miljarder kr |
| 7 | SolanaSOL | 741,33 kr | Upp +2,60 % | Ner −13,17 % | 73,34 USD | 439 miljarder kr |
| 8 | TRONTRX | 3,09 kr | Upp +0,41 % | Ner −4,21 % | 0,3056 USD | 294 miljarder kr |
| 9 | HyperliquidHYPE | 698,00 kr | Upp +3,24 % | Ner −6,48 % | 69,06 USD | 176 miljarder kr |
| 10 | ZcashZEC | 9 542 kr | Upp +5,64 % | Ner −17,50 % | 944,07 USD | 162 miljarder kr |
| 11 | MoneroXMR | 5 158 kr | Upp +0,99 % | Ner −6,97 % | 510,28 USD | 97 miljarder kr |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,5974 kr | Upp +0,49 % | Ner −14,70 % | 0,0591 USD | 94 miljarder kr |
| 13 | UNUS SED LEOLEO | 94,12 kr | Upp +1,13 % | Ner −0,22 % | 9,31 USD | 87 miljarder kr |
| 14 | ChainlinkLINK | 93,10 kr | Upp +0,61 % | Ner −11,75 % | 9,21 USD | 70 miljarder kr |
| 15 | CardanoADA | 1,56 kr | Upp +1,00 % | Ner −13,19 % | 0,1540 USD | 57 miljarder kr |
| 16 | StellarXLM | 1,40 kr | Upp +0,41 % | Ner −4,66 % | 0,1389 USD | 50 miljarder kr |
| 17 | Ethena USDeUSDestablecoin, följer dollarn | 10,10 kr | Ner −0,02 % | Ner −0,02 % | 0,9994 USD | 49 miljarder kr |
| 18 | DaiDAIstablecoin, följer dollarn | 10,10 kr | Ner −0,02 % | Upp +0,01 % | 0,9995 USD | 45 miljarder kr |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | 33,02 kr | Upp +2,28 % | Ner −8,94 % | 3,27 USD | 43 miljarder kr |
| 20 | Bitcoin CashBCH | 2 127 kr | Upp +2,37 % | Ner −10,52 % | 210,42 USD | 43 miljarder kr |
Stablecoins är byggda för att följa dollarn och rör sig nästan inte. Börsvärde i kronor. Uppdaterad . Data från CoinMarketCap.com
Kurserna i kronor över tid
Välj mynt och period. En notering per dygn, klockan 00.00 UTC. Diagrammet är vår bearbetning av CoinMarketCaps data.
Bitcoin i kronor, 30 dagar: högsta 831 126 kr, lägsta 646 007 kr, ner 18,84 procent.
- Högsta i perioden
- 831 126 kr22 oktober 2026
- Lägsta i perioden
- 646 007 kr15 november 2026
- Förändring i perioden
- −18,84 %Ner från 806 728 kr till 654 763 kr
Romben markerar periodens högsta och lägsta dagsnotering. Belopp i kronor. Mer bakåt i tiden finns på Bitcoinkursens historik.
Fler mynt med egen sida
Kurs, diagram, omvandlare och en kort förklaring av vad myntet är.
Vanliga frågor om listan
Hur sorteras listan?
Efter börsvärde enligt CoinMarketCap: kursen gånger antalet mynt i omlopp. Vi ändrar inte ordningen och ingen kan betala för en plats.
Vad är en stablecoin?
En kryptovaluta som är byggd för att följa en vanlig valuta, oftast dollarn. Därför rör sig kursen nästan inte. I listan just nu: Tether USDt, USDC, Ethena USDe och Dai.
Varför har bara vissa mynt en egen sida?
Vi gör egna sidor för de mynt som många i Sverige söker efter: bitcoin, XRP, Ethereum, Solana och Cardano. Övriga mynt finns i tabellen.
Hur aktuella är kurserna?
Kursen hämtas från CoinMarketCap sex gånger per dygn. Senast hämtat .
Riskvarning
Kryptotillgångar kan svänga kraftigt i värde, och du kan förlora hela insatsen. Sidan visar kurser, inte råd.
Källor
- Kurser, börsvärde och utbud: Data från CoinMarketCap.com
- Senast hämtat: . Kursen hämtas från CoinMarketCap sex gånger per dygn.
- Omräkningar, 1 år och diagram är vår bearbetning. Så räknar vi



